A felhasználási területtől függően többféle kivitelben:
• standard kivitel, a belső levegőt keringteti
• fűtő kivitel, elektromos fűtőbetéttel
• fűtő kivitel, melegvizes hőcserélővel
Főbb jellemzők:
Típus | Tápfeszültség (V, Hz) Áramfelvétel (A) |
Lev. száll (m³/h) |
Max. magasság (m) |
Nyomás (Pa) |
Zaj dB (A) |
Súly (kg) |
BA 10 A | 230, 50 2,4 |
3120 | 3,5 | 220 | 49,2 | 25 |
BA 20 A | 230, 50 3,5 |
3610 | 4 | 300 | 51 | 26 |
BA 30 A | 230, 50 2,7 |
3840 | 4,5 | 250 | 50,8 | 28 |
BA 40 A | 230, 50 4,7 |
4250 | 5 | 330 | 52,9 | 29 |
Típus | a | b | c | d |
BA 10 A | 300 | 1000 | 390 | 130 |
BA 20 A | 300 | 1000 | 390 | 130 |
BA 30 A | 330 | 1050 | 445 | 75 |
BA 40 A | 330 | 1050 | 445 | 75 |
Típus | Tápfeszültség (V, Hz) Áramfelvétel (A) |
Fűtő teljesítmény (W) |
Lev. száll (m³/h) |
Max. magasság (m) |
Nyomás (Pa) |
Zaj dB (A) |
Súly (kg) |
BA 10 E | 230/400*, 50 13,1 |
3000 | 3120 | 3,5 | 190 | 49,2 | 33 |
BA 20 E | 230/400*, 50 19,6 |
4500 | 3610 | 4 | 270 | 51 | 34 |
BA 30 E | 230/400*, 50 26,1 |
6000 | 3840 | 4,5 | 220 | 50,8 | 36 |
BA 40 E | 230/400*, 50 39,2 |
9000 | 4250 | 5 | 300 | 52,9 | 37 |
*Az elektromos fűtő egység rendelhető 230V- ill. 400V-os kivitelben.
Típus | a | b | c | d |
BA 10 E | 300 | 1150 | 390 | 150 |
BA 20 E | 300 | 1150 | 390 | 150 |
BA 30 E | 330 | 1200 | 445 | 95 |
BA 40 E | 330 | 1200 | 445 | 95 |
Típus | ATR 10-BAR | ATR 20-BAR | ATR 30-BAR | ATR 40-BAR | ATR 50-BAR | ATR 60-BAR | ATR 70-BAR | ATR 80-BAR | ATR 90-BAR | ATR 100-BAR |
Fűtőteljesítmény MAX (W) | 18250 | 23280 | 28390 | 34700 | 39350 | 47580 | 58510 | 73460 | 82700 | 98090 |
Fűtőteljesítmény MED (W) | 16830 | 22160 | 25200 | 31100 | 34450 | 43020 | 52200 | 65470 | 73920 | 86380 |
Fűtőteljesítmény MIN (W) | 14380 | 18280 | 21120 | 24750 | 29980 | 34770 | 43510 | 53440 | 61220 | 70610 |
Levegő áramlás MAX (m3/h) | 2214 | 2070 | 3198 | 2880 | 4158 | 3750 | 6642 | 6096 | 8733 | 7680 |
Levegő áramlás MED (m3/h) | 1778 | 1741 | 2501 | 2312 | 3136 | 3032 | 5203 | 4858 | 6850 | 6052 |
Levegő áramlás MIN (m3/h) | 1277 | 1237 | 1736 | 1573 | 2393 | 2160 | 3649 | 3439 | 4845 | 4347 |
Víz térfogatáram (m3/h) | 1569 | 2002 | 2441 | 2985 | 3384 | 4092 | 5031 | 6317 | 7112 | 8436 |
Víz nyomásesése (Pa) | 22 | 21 | 27 | 25 | 18 | 21 | 21 | 24 | 25 | 26 |
Nyílás szélesség L (m) | 1,2 ÷ 2,0 | 1,2 ÷ 2,0 | 1,4 ÷ 2,2 | 1,4 ÷ 2,2 | 1,5 ÷ 2,3 | 1,5 ÷ 2,3 | 1,8 ÷ 2,6 | 1,8 ÷ 2,6 | 2,0 ÷ 3,0 | 2,0 ÷ 3,0 |
Beépítési magasság H3 (m) | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 |
Beépítési magasság H2 (m) | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
Beépítési magasság H1 (m) | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 |
Fokozatok száma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Motor felvett teljesítménye (W) | 1x 270 | 1x 270 | 1x 750 | 1x 750 | 1x 750 | 1x 750 | 2x 750 | 2x 750 | 2x 750 | 2x 750 |
Motor áramfelvétele (A) | 1x 1,3 | 1x 1,3 | 1x 3,5 | 1x 3,5 | 1x 3,5 | 1x 3,5 | 2x 3,5 | 2x 3,5 | 2x 3,5 | 2x 3,5 |
Motor áramellátása (V) | 230V - 1 Ph - 50 Hz | 230V - 1 Ph - 50 Hz | 230V - 1 Ph - 50 Hz | 230V - 1 Ph - 50 Hz | 230V - 1 Ph - 50 Hz | 230V - 1 Ph - 50 Hz | 230V - 1 Ph - 50 Hz | 230V - 1 Ph - 50 Hz | 230V - 1 Ph - 50 Hz | 230V - 1 Ph - 50 Hz |
MÉRETEK | ||||||||||
A - lefúvató ventilátor szélessége (mm) | 510 | 510 | 610 | 610 | 710 | 710 | 1110 | 1110 | 1310 | 1310 |
B - berendezés magassága (mm) | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 |
C - lefúvató ventilátor mélysége (mm) | 1170 | 1170 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
D - felfüggesztési felülettől mért minimális védőtávolság (mm) | 405 | 405 | 505 | 505 | 605 | 605 | 505 | 505 | 605 | 605 |
Külsőmenetes gáz víz csatlakozás | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" |
Tömeg (kg) | 29,2 | 30,1 | 32,8 | 40,0 | 44,5 | 47,2 | 67,2 | 70,8 | 79,0 | 83,7 |
AVIT d.o.o. • Novosadski put 62, 21203 Veternik
Tel: +381 21 64-10-160 • +381 21 820-416 • 381 21 820-681 • Fax: +381 21 64-10-159
AVIT d.o.o. • Bulevar Arsenija Čarnojevića 70, 11070 Novi Beograd
Tel/Fax: +381 11 3122-559
Sva prava zadrana. Tehnički podaci, slike i crtei objavljeni na naim stranicama su isključivo informativnog karaktera. Slike na sajtu su ilustracije. O tačnim podacima se moete informisati kod naih inenjera. Zadravamo pravo promene podataka.
Copyright © 2010 Avit d.o.o.