• burkolat galvanizált acéllemez porfestett, RAL 9002 fehér színben
• könnyebb elhelyezés érdekében csökkentett méret
• egysoros zsalu a levegőáramlás irányítására
• hátoldal galvanizált acéllemez
• az E2CF változat kondenzátum gyűjtő tálcával és belső hőszigeteléssel
• a vizes hőcserélők nagy hatásfokúak, rézcsőre sajtolt alumínium bordákkal, alapkivitelben szelepek nélkül
• hőcserélők melegvíz üzemre 15 bar nyomásig
• elektromos fűtők a nemzetközi szabványoknak megfelelnek, biztonsági termosztáttal, automatikus RESET-tel
• építési nagyságtól függően 1 vagy 2 ventilátor, rezgéscsillapított szereléssel
• IP 20 elektromos védettség, opciós kiegészítők és termosztátok
MELEGVIZES HŐCSERÉLŐVEL | |||
---|---|---|---|
AXIÁLVENTILÁTOROS | RADIÁLVENTILÁTOROS | ||
E1A | Egy fokozatú ventilátorral, vizes hőcserélővel, csak fűtési feladatokra | C3A | Háromfokozatú radiálventilátorral, vizes hőcserélővel, csak fűtési feladatokra, légcsatornázható kivitel |
E3A | Három fokozatú ventilátorral, vizes hőcserélővel, csak fűtési feladatokra | ||
E2CF | Két fokozatú ventilátoral, vizes hőcserélővel, fűtési és hűtési feladatokra |
ELEKTROMOS HŐCSERÉLŐVEL | |||
---|---|---|---|
AXIÁLVENTILÁTOROS | RADIÁLVENTILÁTOROS |
||
E1E | Egy fokozatú ventilátorral, elektromos hőcserélővel, csak fűtési feladatokra | C3E | Háromfokozatú radiálventilátor, elektromos hőcserélővel, csak fűtési feladatokra, légcsatornázható kivitel |
VÁLASZTHATÓ TÍPUSOK VIZES HŐCSERÉLŐVEL
Típus (ATR) | 10 E1A | 10 E3A | 10 E2CF | 10 C3A | 20 E1A | 20 E3A | 20 E2CF | 20 C3A | 30 E1A | 30 E3A | 30 E2CF | 30 C3A | 40 E1A | 40 E3A | 40 E2CF | 40 C3A | 50 E1A | 50 E3A | 50 E2CF | 50 C3A |
FŰTÉS | ||||||||||||||||||||
Fűtőteljesítmény (W) | 16330 | 16330 | 16330 | 18250 | 20880 | 20880 | 20880 | 23280 | 26650 | 26650 | 26650 | 28390 | 33760 | 33760 | 33760 | 34700 | 41380 | 41380 | 41380 | 39350 |
Légáram (m3/h) | 1856 | 1856 | 1856 | 2214 | 1758 | 1758 | 1758 | 2070 | 2860 | 2860 | 2860 | 3198 | 2688 | 2688 | 2688 | 2880 | 4680 | 4680 | 4680 | 4158 |
Kifúvási távolság (m) | 18 | 18 | 18 | 20,7 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 19,8 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 24,2 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 23,6 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 27,9 |
Vízáram (l/h) | 1404 | 1404 | 1404 | 1569 | 1795 | 1795 | 1795 | 2002 | 2292 | 2292 | 2292 | 2441 | 2903 | 2903 | 2903 | 2985 | 3558 | 3558 | 3558 | 3384 |
Víz nyomásesése (kPa) | 19 | 19 | 19 | 22 | 17 | 17 | 17 | 21 | 23 | 23 | 23 | 27 | 24 | 24 | 24 | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 |
HŰTÉS | ||||||||||||||||||||
Hûtõteljesítmény (W) | - | - | 3870 | - | - | - | 4620 | - | - | - | 6100 | - | - | - | 7670 | - | - | - | 9600 | - |
Légáram (m3/h) | - | - | 1465 | - | - | - | 1390 | - | - | - | 2264 | - | - | - | 2115 | - | - | - | 3706 | - |
Kifúvási távolság (m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vízáram (l/h) | - | - | 865 | - | - | - | 1111 | - | - | - | 1427 | - | - | - | 1884 | - | - | - | 2277 | - |
Víz nyomásesése (kPa) | - | - | 10 | - | - | - | 9 | - | - | - | 13 | - | - | - | 14 | - | - | - | 12 | - |
MOTOR | ||||||||||||||||||||
Fokozatok száma | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Elektromos bemeneti érték (W) | 1 X 90 | 1 X 90 | 1 X 90 | 1 X 320 | 1 x 95 | 1x95 | 1x95 | 1x320 | 1x140 | 1x140 | 1x140 | 1x500 | 1 X 150 | 1 X 150 | 1 X 150 | 1 X 500 | 1 X 115 | 1 X 115 | 1 X 115 | 1 X 550 |
Elektromos bemeneti érték (A) | 1 X 0,42 | 1 X 0,42 | 1 X 0,42 | 1 X 1,5 | 1 x 0,44 | 1x0,44 | 1x0,44 | 1x1,5 | 1x0,65 | 1x0,65 | 1x0,65 | 1x2,3 | 1 X 0,7 | 1 X 0,7 | 1 X 0,7 | 1 X 2,3 | 1 X 0,55 | 1 X 0,55 | 1 X 0,55 | 1 X 2,5 |
Elektromos csatlakozás | 230 V - 1 Ph - 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V - 1 Ph - 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V - 1 Ph - 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V - 1 Ph - 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V - 1 Ph - 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz |
MÉRETEK | ||||||||||||||||||||
A - berendezés szélessége (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 720 | 720 | 720 | 720 |
B - berendezés magassága (mm) | 440 | 440 | 470 | 440 | 440 | 440 | 470 | 440 | 540 | 540 | 570 | 540 | 540 | 540 | 570 | 540 | 640 | 640 | 670 | 640 |
C - berendezés mélysége (mm) | 350 | 350 | 350 | 600 | 350 | 350 | 350 | 600 | 350 | 350 | 350 | 660 | 350 | 350 | 350 | 660 | 350 | 350 | 350 | 660 |
Vízcsatlakozás | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Cseppvízelvezetés (mm) | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - |
Tömeg (kg) | 14 | 14,1 | 15 | 19,2 | 16,2 | 16,3 | 17,2 | 20,1 | 17,7 | 17,8 | 18,9 | 25,8 | 20 | 20,1 | 21,2 | 28 | 22,1 | 22,2 | 23,5 | 30,5 |
Típus (ATR) | 60 E1A | 60 E3A | 60 E2CF | 60 C3A | 70 E1A | 70 E3A | 70 E2CF | 70 C3A | 80 E1A | 80 E3A | 80 E2CF | 80 C3A | 90 E1A | 90 E3A | 90 E2CF | 90 C3A | 100 E1A | 100 E3A | 100 E2CF | 100 C3A |
FŰTÉS | ||||||||||||||||||||
Fűtőteljesítmény (W) | 48630 | 48630 | 48630 | 47580 | 54950 | 54950 | 54950 | 58510 | 70220 | 70220 | 70220 | 73460 | 85940 | 85940 | 85940 | 82700 | 106410 | 106410 | 106410 | 98090 |
Légáram (m3/h) | 4083 | 4083 | 4083 | 3750 | 5940 | 5940 | 5940 | 6642 | 5590 | 5590 | 5590 | 6096 | 9720 | 9720 | 9720 | 8733 | 8875 | 8875 | 8875 | 7680 |
Kifúvási távolság (m) | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 26,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 25,7 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 24,8 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 28,8 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 28 |
Vízáram (l/h) | 4182 | 4182 | 4182 | 4092 | 4726 | 4726 | 4726 | 5031 | 6039 | 6039 | 6039 | 6317 | 7391 | 7391 | 7391 | 7112 | 9151 | 9151 | 9151 | 8436 |
Víz nyomásesése (kPa) | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 27 | 27 | 27 | 25 | 32 | 32 | 32 | 26 |
HŰTÉS | ||||||||||||||||||||
Hûtõteljesítmény (W) | - | - | 10920 | - | - | - | 12320 | - | - | - | 15570 | - | - | - | 19720 | - | - | - | 24520 | - |
Légáram (m3/h) | - | - | 3224 | - | - | - | 5162 | - | - | - | 4425 | - | - | - | 7630 | - | - | - | 6986 | - |
Kifúvási távolság (m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vízáram (l/h) | - | - | 2689 | - | - | - | 2942 | - | - | - | 3918 | - | - | - | 4654 | - | - | - | 6120 | - |
Víz nyomásesése (kPa) | - | - | 13 | - | - | - | 10 | - | - | - | 13 | - | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - |
MOTOR | ||||||||||||||||||||
Fokozatok száma | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Elektromos bemeneti érték (W) | 1 X 120 | 1 X 120 | 1 X 120 | 1 X 550 | 2x140 | 2x140 | 2x140 | 2x500 | 2x150 | 2x150 | 2x150 | 2x500 | 2x115 | 2x115 | 2x115 | 2x550 | 2x120 | 2x120 | 2x120 | 2x550 |
Elektromos bemeneti érték (A) | 1 X 0,57 | 1 X 0,57 | 1 X 0,57 | 1 X 2,5 | 2x0,65 | 2x0,65 | 2x0,65 | 2x2,3 | 2x0,70 | 2x0,70 | 2x0,70 | 2x2,3 | 2x0,55 | 2x0,55 | 2x0,55 | 2x0,2,5 | 2x0,57 | 2x0,57 | 2x0,57 | 2x2,5 |
Elektromos csatlakozás | 230 V - 1 Ph - 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V - 1 Ph - 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V - 1 Ph - 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V - 1 Ph - 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V - 1 Ph - 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz | 230 V 1 Ph 50 Hz |
MÉRETEK | ||||||||||||||||||||
A - berendezés szélessége (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
B - berendezés magassága (mm) | 640 | 640 | 670 | 640 | 540 | 540 | 570 | 540 | 540 | 540 | 570 | 540 | 640 | 640 | 670 | 640 | 640 | 640 | 670 | 640 |
C - berendezés mélysége (mm) | 350 | 350 | 350 | 660 | 350 | 350 | 350 | 660 | 350 | 350 | 350 | 660 | 350 | 350 | 350 | 660 | 350 | 350 | 350 | 660 |
Vízcsatlakozás | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
Cseppvízelvezetés (mm) | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - |
Tömeg (kg) | 23,7 | 23,8 | 25,1 | 33,2 | 36,5 | 36,6 | 38 | 51,2 | 40,5 | 40,6 | 42 | 54,8 | 43,2 | 43,3 | 44,8 | 61 | 47,4 | 47,5 | 49 | 65,7 |
Típus | ATR 3/400 E1E | ATR 3/400 C3E | ATR 4,5/400 E1E | ATR 4,5/400 C3E | ATR 6/400 E1E | ATR 6/400 C3E | ATR 9/400 E1E | ATR 9/400 C3E |
FŰTÉS | ||||||||
Fűtőteljesítmény (W) | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | 9000 | 9000 |
Légáram (m3/h) | 1560 | 1800 | 1560 | 1800 | 1560 | 1800 | 2115 | 2380 |
Kifúvási távolság (m) | 19,6 | 22,4 | 19,2 | 22 | 18,8 | 21,6 | 22,5 | 25,8 |
Kifújt levegõ hõmérséklete (°C) | 26 | 25-27-30 | 29 | 28-30-34 | 32 | 30-33-39 | 33 | 31-35-42 |
Elektromos bemeneti érték (W) | 3x1000 | 3x1000 | 3x1500 | 3x1500 | 3x2000 | 3x2000 | 3x3000 | 3x3000 |
Elektromos bemeneti érték (A) | 3x4,4 | 3x4,4 | 3x6,6 | 3x6,6 | 3x8,7 | 3x8,7 | 3x13,1 | 3x13,1 |
MOTOR | ||||||||
Fokozatok száma | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Elektromos bemeneti érték (W) | 1 X 90 | 1 X 320 | 1 X 90 | 1 X 320 | 1 X 90 | 1 X 320 | 1 X 140 | 1 X 500 |
Elektromos bemeneti érték (A) | 1 X 0,42 | 1 X 1,5 | 1 X 0,42 | 1 X 1,5 | 1 X 0,42 | 1 X 1,5 | 1 X 0,65 | 1 X 2,3 |
Elektromos csatlakozás | 230V - 1PH - 50Hz | 230V - 1PH - 50Hz | 230V - 1PH - 50Hz | 230V - 1PH - 50Hz | 230V - 1PH - 50Hz | 230V - 1PH - 50Hz | 230V - 1PH - 50Hz | 230V - 1PH - 50Hz |
MÉRETEK | ||||||||
A - berendezés szélessége (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 620 | 620 |
B - berendezés magassága (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 540 | 540 |
C - berendezés mélysége (mm) | 350 | 600 | 350 | 600 | 350 | 600 | 350 | 600 |
Tömeg (kg) | 13,5 | 18,5 | 13,5 | 18,5 | 15,4 | 20,2 | 17,3 | 25,5 |
AVIT d.o.o. • Novosadski put 62, 21203 Veternik
Tel: +381 21 64-10-160 • +381 21 820-416 • 381 21 820-681 • Fax: +381 21 64-10-159
AVIT d.o.o. • Bulevar Arsenija Čarnojevića 70, 11070 Novi Beograd
Tel/Fax: +381 11 3122-559
Sva prava zadrana. Tehnički podaci, slike i crtei objavljeni na naim stranicama su isključivo informativnog karaktera. Slike na sajtu su ilustracije. O tačnim podacima se moete informisati kod naih inenjera. Zadravamo pravo promene podataka.
Copyright © 2010 Avit d.o.o.