RWR-N
Swirl ceiling grid

d (min) ØA (mm) ØB (mm) ØC (mm) H (mm) K(mm)
125 123 300 298 110 35
160 158 315 313 140 35
200 198 350 248 180 40
250 248 400 298 205 40
315 313 500 398 230 40
355 353 550 340 250 50
400 398 615 465 270 50
500 498 780 565 320 60
630 628 935 665 390 80
800 798 1020 798 390  

Ød A= spigot diameter
Ød C= nominal diameter
H= height
Ød B= nominal diameter

 

RWR-N méretei


Related downloads: